Tarifas - Rates - Precios 2025
| Charter | Temporada Media | Temporada Alta | Temporada Extra |
|---|---|---|---|
| Fechas | 30/05 al 26/06 y 29/08 al 2/10 | 27/06 al 31/07 | 1 al 28/08 |
| Precio por semana | 3200 | 3400 € | 3600 € |
| Precio por dia | 600 | 800 € | 1000 € |
| Precio 1/2 dia | 300 € | 400 € | 500 € |
| Limpieza Final | 150 € | 150 € | 150 € |
| Ropa de Cama | 20 € pax | 20 € pax | 20 € pax |
| Combustible | 6 € hora motor | 6 € hora motor | 6 € hora motor |
| Patrón dia | 180 € / dia | 180 €/ dia | 180 €/día |
| Patrón pernocta | 250 €/dia | 250 €/día | 250 €/día |
| Club de Navegacion | Cuota mensual | Nº Salidas Mes | Salidas last minute |
|---|---|---|---|
| Medium | 450 € | 3 | 150 €/salida |
| Premium | 800 € | 6 | 150 €/salida |
| Combustible | 5 € hora |


